単騎の中井、直線突っ込む和田を連下に狙って、 3連単 3-56-14567 面白い決勝戦に期待します | 獲得したタイトルは無し |
---|---|
出島さんからはこれまた面白い話が聞けそうですね | また、1コーナー側が道路を挟んで佐世保港に面しているため、海風が吹くことが多く、風向きにも注意しなければなりません |
4月29日 , , , , , , , ,• 傾斜が緩いこともあり先手必勝だが、強風の時には苦戦するケースが目立つ | 7月4日 , , , , , ,• 直線が33バンク並みに短いため、追い込み選手にとっては厳しい |
ボート [7月13日 22:22]• 小松島記念も決勝戦を迎えました | 海風が強い日には、競輪場にも風が吹付けますから、選手たちは風の影響をもろに受けることになります |
3日の前検日は「練習が追いついていない」と〝泣き〟が入っていたが、本番が始まってみればこの快走だ | 400バンクの中では前残りが目立っている |
競輪RIDEです | また、自家用車で行く場合、西九州自動車道の佐世保みなとインターチェンジを降りてすぐです |
5月6日 , , , , , , , ,• カタカナではないですよ。
これが競輪コンピ指数です。
佐世保競輪場のアクセス 佐世保競輪場へのアクセスは、JRだと佐世保駅を降りて、無料送迎バスが運行しています。
オート [7月14日 16:59]• 3月24日 , , , , , , , ,• 松 戸• こうしたリアルタイム要素がプラスされるコンピ指数は、競輪で定番の「競走得点」とは一線を画した序列を生み、より精度の高い優劣を示します。
オートレース 1枠・関口隆広が逃げ切り、完全Vで締めた/飯塚 []• 競輪は開催数が少ないので、小倉競輪場でレースが開催されていない間は競輪RIDEを使いながら稼ぐことをオススメします。
ボート [7月13日 22:05]• 好位や中団からの差しが優勢だが、先行選手の粘り込みも比較的に望める。
傾斜が緩いため、まくりは利きづらい。
競輪 [7月13日 16:34]• 和歌山• しかし、ニッカンPDF新聞には車券作戦に役立つ情報が盛りだくさんです。
26